Angebote "Bildungszeit"
Bitte wählen Sie Ihre Kategorie!
AusbildungBildungszeit
Fortbildung
Jugendbildung
ÜL-B "Bewegung in der Krebsnachsorge" (ÜL-R)
ÜL-B "Rehabilitationssport" (ÜL-R)
ÜL-B "Sport in der Prävention" (ÜL-P)
ÜL-B "Sport in Herzgruppen" (ÜL-R)
ÜL-C Breitensport
Vereinsmanagement
Angebot | LG-Nr. | Beginn | Ende | Meldeschluss | Ort | Anmeldelink | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheit ganzheitlich | 4455-24 | 16.12.24 | 20.12.24 | 13.12.24 | Bassum | ||
Fit im Beruf- Rücken stärken mit Pilates | 4468-25 | 10.02.25 | 14.02.25 | 06.02.25 | Bremen | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4491-25 | 17.02.25 | 21.02.25 | 14.02.25 | Bad Zwischenahn | ||
Gesund und Fit durch die Arbeitswoche | 4427-25 | 02.03.25 | 07.03.25 | 28.02.25 | Juist | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4473-25 | 09.03.25 | 14.03.25 | 03.03.25 | Hörnum auf Sylt | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4446-25 | 16.03.25 | 21.03.25 | 07.03.25 | Norderney | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4400-25 | 17.03.25 | 21.03.25 | 14.03.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4413-25 | 17.03.25 | 21.03.25 | 14.03.25 | Bad Malente | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4464-25 | 17.03.25 | 22.03.25 | 14.03.25 | Langeoog | ||
Sport und Gesundheit | 4465-25 | 17.03.25 | 22.03.25 | 13.03.25 | Norderney | ||
In Bewegung und Ruhe Entspannung erfahren | 4422-25 | 17.03.25 | 22.03.25 | 14.03.25 | Juist | ||
Sport und Gesundheit | 4414-25 | 24.03.25 | 28.03.25 | 28.03.25 | Bad Malente | ||
Bewegung, Entspannung, Regeneration und gesunder Schlaf- Damit der Berufs- Alltag mit Kraft und Freude gelingt | 4469-25 | 24.03.25 | 28.03.25 | 21.03.25 | Cuxhaven | ||
Ganzheitliches Sehtraining und den Augen Gutes tun | 4445-28 | 24.03.25 | 28.03.25 | 21.03.25 | Cuxhaven | ||
Sport und Gesundheit | 4448-25 | 24.03.25 | 29.03.25 | 14.03.25 | Norderney | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4457-25 | 29.03.25 | 04.04.25 | 14.03.25 | Spiekeroog | ||
Gesund und aktiv älter werden | 4412-25 | 31.03.25 | 04.04.25 | 27.03.25 | Cuxhaven | ||
Sport und Gesundheit | 4461-25 | 31.03.25 | 05.04.25 | 28.03.25 | Juist | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4436-25 | 06.04.25 | 11.04.25 | 04.04.25 | Borkum | ||
Basenfasten | 4429-25 | 07.04.25 | 11.04.25 | 04.04.25 | Bremen | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4401-25 | 07.04.25 | 11.04.25 | 04.04.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4416-25 | 07.04.25 | 11.04.25 | 04.04.25 | Bad Malente | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4432-25 | 13.04.25 | 18.04.25 | 04.04.25 | Bacharach | ||
Gesund und Fit durch die Arbeitswoche | 4462-25 | 21.04.25 | 26.04.25 | 11.04.25 | Langeoog | ||
Zur eigenen Kraft finden Bildungszeit für Frauen | 4454-25 | 22.04.25 | 26.04.25 | 16.04.25 | Spiekeroog | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4430-25 | 28.04.25 | 03.05.25 | 18.04.25 | Wittdün auf Amrum | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4402-25 | 05.05.25 | 09.05.25 | 02.05.25 | Bad Zwischenahn | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4493-25 | 12.05.25 | 16.05.25 | 09.05.25 | Bad Zwischenahn | ||
Schichtarbeit-Sport-Gesundheit | 4417-25 | 19.05.25 | 23.05.25 | 16.05.25 | Bremen | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4403-25 | 19.05.25 | 23.05.25 | 16.05.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4418-25 | 19.05.25 | 23.05.25 | 16.05.25 | Bad Malente | ||
Gesund und Fit durch die Arbeitswoche | 4434-25 | 25.05.25 | 31.05.25 | 16.05.25 | Juist | ||
Schichtarbeit-Sport-Gesundheit | 4423-25 | 02.06.25 | 06.06.25 | 30.05.25 | Bremen | ||
Die vier Säulen der Gesundheit – Besser Essen, mehr Bewegung, weniger Stress und geistig fit | 4409-25 | 02.06.25 | 06.06.25 | 29.05.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4419-25 | 02.06.25 | 06.06.25 | 30.05.25 | Bad Malente | ||
Schichtarbeit-Sport-Gesundheit | 4424-25 | 16.06.25 | 20.06.25 | 12.06.25 | Bremen | ||
Ausgeglichen in allen Lebenslagen - durch Yoga und Meditation | 4450-25 | 23.06.25 | 27.06.25 | 16.05.25 | Bremerhaven | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4437-25 | 23.06.25 | 27.06.25 | 20.06.25 | Clausthal-Zellerfeld | ||
Bewegung, Entspannung, Regeneration und gesunder Schlaf- Damit der Berufs- Alltag mit Kraft und Freude gelingt | 4470-25 | 30.06.25 | 04.07.25 | 25.07.25 | Bad Zwischenahn | ||
Fit und vital durch Yoga und Gesundheitwandern | 4471-25 | 28.07.25 | 01.08.25 | 25.07.25 | Bremen | ||
Zur eigenen Kraft finden Bildungszeit für Frauen | 4455-25 | 04.08.25 | 08.08.25 | 01.08.25 | Spiekeroog | ||
Yin Yoga und Faszien – Slow, slower, Yin | 4404-25 | 11.08.25 | 15.08.25 | 08.08.25 | Bad Zwischenahn | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4463-25 | 11.08.25 | 16.08.25 | 01.08.25 | Bacharach | ||
Waldbaden und den Augen Gutes tun | 4428-25 | 25.08.25 | 29.08.25 | 22.08.25 | Cuxhaven | ||
Salute - mit innerer und äußerer Bewegung für Wohlbefinden und Gesundheit sorgen | 4411-25 | 01.09.25 | 05.09.25 | 31.07.25 | Bad Zwischenahn | ||
Fit im Beruf- Rücken stärken mit Pilates | 4472-25 | 15.09.25 | 19.09.25 | 12.09.25 | Bremen | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4438-25 | 28.09.25 | 03.10.25 | 26.09.25 | Bad Malente | ||
Atmen, Bewegen, Entspannen - ganzheitliche Gesundheit im Mittelpunkt | 4447-25 | 29.09.25 | 02.10.25 | 19.09.25 | Bremerhaven | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4440-25 | 29.09.25 | 03.10.25 | 26.09.25 | Clausthal-Zellerfeld | ||
Gesund und Fit durch die Arbeitswoche | 4426-25 | 29.09.25 | 03.10.25 | 19.09.25 | Langeoog | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4431-25 | 29.09.25 | 04.10.25 | 27.09.24 | Wittdün auf Amrum | ||
Basenfasten | 4433-25 | 06.10.25 | 10.10.25 | 02.10.25 | Bremen | ||
Sport und Gesundheit | 4420-25 | 06.10.25 | 10.10.25 | 02.10.25 | Bad Malente | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4435-25 | 12.10.25 | 17.10.25 | 09.10.25 | Bacharach | ||
Die vier Säulen der Gesundheit – Besser Essen, mehr Bewegung, weniger Stress und geistig fit | 4405-25 | 13.10.25 | 17.10.25 | 10.10.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4421-25 | 13.10.25 | 17.10.25 | 10.10.25 | Bad Malente | ||
Bewegt-entspannt-gesund – Leben in Balance | 4406-25 | 20.10.25 | 24.10.25 | 16.10.25 | Bad Zwischenahn | ||
Sport und Gesundheit | 4460-25 | 20.10.25 | 25.10.25 | 16.10.25 | Juist | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4439-25 | 26.10.25 | 30.10.25 | 24.10.25 | Clausthal-Zellerfeld | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4456-25 | 26.10.25 | 01.11.25 | 17.10.25 | Spiekeroog | ||
Zur eigenen Kraft finden Bildungszeit für Frauen | 4452-25 | 27.10.25 | 01.11.25 | 24.10.25 | Spiekeroog | ||
Sport und Gesundheit | 4425-25 | 03.11.25 | 08.11.25 | 31.10.25 | Juist | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4453-25 | 09.11.25 | 14.11.25 | 06.11.25 | Borkum | ||
Schichtarbeit-Sport-Gesundheit | 4415-25 | 10.11.25 | 14.11.25 | 07.11.25 | Bassum | ||
Bewegung, Entspannung, Regeneration und gesunder Schlaf- Damit der Berufs- Alltag mit Kraft und Freude gelingt | 4407-25 | 10.11.25 | 14.11.25 | 07.11.25 | Bad Zwischenahn | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4466-25 | 10.11.25 | 14.11.25 | 07.11.25 | Neuharlingersiel | ||
Die vier Säulen der Gesundheit – Besser Essen, mehr Bewegung, weniger Stress und geistig fit | 4458-25 | 10.11.25 | 14.11.25 | 07.11.25 | Cuxhaven | ||
Sport und Gesundheit | 4449-25 | 10.11.25 | 15.11.25 | 06.11.25 | Norderney | ||
Fit für Alltag und Beruf | 4451-25 | 17.11.25 | 21.11.25 | 14.11.25 | Bremerhaven | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4442-25 | 17.11.25 | 22.11.25 | 13.11.25 | Langeoog | ||
Gesund und Fit durch die Arbeitswoche | 4444-25 | 23.11.25 | 28.11.25 | 14.11.25 | Langeoog | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4441-25 | 24.11.25 | 29.11.25 | 06.11.25 | Spiekeroog | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4467-25 | 01.12.25 | 06.12.25 | 28.11.25 | Spiekeroog | ||
Faszientraining und Yoga | 4443-25 | 08.12.25 | 12.12.25 | 04.12.25 | Bremerhaven | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4459-25 | 08.12.25 | 12.12.25 | 05.12.25 | Cuxhaven | ||
Gesundheit ganzheitlich | 4408-25 | 15.12.25 | 19.12.25 | 12.12.25 | Bad Zwischenahn |
In Kooperation mit Impuls e.V. möchten wir auf folgende Bildungszeiten hinweisen: